Rànquing Infantil Femení
80 m.ll
| 1 | Inés Gómez Carmona | 05 | 10''1 | El Prat de Llobr. | 08/04/2017 |
| 2 | Laura Pou Calderón | 03 | 10"66 | Barberà | 29/05/2016 |
| 3 | Estela Garrido Rubio | 03 | 10"70 | El Prat | 01/05/2016 |
| 4 | María Sánchez Uyá | 84 | 10"7 | Gavà | 27/04/1997 |
| 4 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 10''7 | Serrahima | 14/10/2006 |
| 4 | Lucia Vega Palacios | 99 | 10"7 | Serrahima | 27/10/2012 |
| 7 | Elisa Casas Díaz | 99 | 11"0 | Serrahima | 27/10/2012 |
| 8 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 11"1 | El Prat | 16/05/2015 |
| 9 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 11"2 | Sabadell | 04/03/2000 |
| 10 | Ariadna Barea Rios | 98 | 11"3 | Manresa | 08/10/2011 |
| 11 | Raquel López Ruíz | 99 | 11"54 | Serrahima | 06/05/2012 |
| 12 | Ainhoa Cruell Pons | 99 | 11"66 | Serrahima | 06/05/2012 |
| 13 | Tania López García | 96 | 11"5 | Barberà | 05/04/2008 |
| 13 | Olga López Hernández | 96 | 11"5 | Barberà | 05/04/2008 |
150 m.ll
| 1 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 20"2 | Sabadell | 26/02/2000 |
| 2 | Estela Garrido Rubio | 03 | 20"56 | El Prat | 02/04/2016 |
| 3 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 20"7 | Calella | 07/05/2006 |
| 4 | Inés Gómez Carmona | 05 | 20''9 | Rubí | 29/04/2017 |
| 5 | Elisa Casas Díaz | 99 | 21"1 | Serrahima | 31/03/2012 |
| 6 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 21"3 | Igualada | 10/05/2003 |
| 7 | Irmina Cuscó Conde | 93 | 22"1 | Terrassa | 13/05/2006 |
| 8 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 22"3 | Serrahima | 01/10/1994 |
| 8 | Jessica Aciego Marín | 88 | 22"3 | Sabadell | 17/03/2001 |
| 10 | Tania López García | 96 | 22"4 | L'Hospitalet | 19/04/2008 |
| 10 | Laia Durán Reyes | 04 | 22''4 | Rubí | 29/04/2017 |
| 12 | Anna Mª Medina Bermudez | 88 | 22"5 | Can Dragó | 24/03/2001 |
| 13 | Aida Garcia Lloan | 82 | 22"7 | Serrahima | 22/05/1995 |
600 m.ll.
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 1' 39"10 | Sabadell PC | 12/03/2016 |
| 2 | Inés Gómez Carmona | 05 | 1' 45''22 | Castellar del V. | 20/05/2017 |
| 3 | Estela Garrido Rubio | 03 | 1' 53"9 | Barberà del Vallès | 12/12/2015 |
| 4 | Marina Gea González | 99 | 1' 56"24 | Mataró | 19/05/2012 |
| 5 | Laia Duran Reyes | 04 | 1' 58"0 | Terrassa | 28/05/2016 |
| 6 | Esther Dobón Pelegrín | 02 | 2' 02"3 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 7 | Nerea Gomez Zafra | 01 | 2' 03"9 | El Prat | 11/05/2013 |
| 8 | Elena González Hernández | 03 | 2' 05"6 | Barberà del Vallès | 12/12/2015 |
| 9 | Laura Martínez Valcárcel | 05 | 2' 08''44 | Sabadell PC | 22/01/2017 |
| 10 | Lucía Blanco Piqueras | 03 | 2' 09"1 | El Prat | 16/05/2015 |
| 11 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 2' 09"7 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 12 | Carla Cascón López | 02 | 2' 11"7 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 13 | Irene Caparrós García | 00 | 2' 12"46 | El Prat | 12/05/2012 |
| 14 | Avril Palma | 05 | 2' 13''3 | Barberà del Vallès | 17/12/2016 |
| 15 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 2' 14"24 | Sabadell PC | 14/12/2014 |
| 16 | Claudia Tornero Santoyo | 01 | 2' 14"6 | Manresa | 19/10/2013 |
| 17 | Anna Arribas Albalat | 05 | 2' 15''0 | Barberà del Vallès | 17/12/2016 |
| 18 | Carla Miguel Sáez | 00 | 2' 15"8 | El Prat | 16/02/2013 |
| 19 | Alicia Pou Calderón | 99 | 2' 17"6 | Manresa | 20/10/2012 |
| 20 | Lídia Villanova González | 02 | 2' 18"5 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 21 | Nuria Manchón Pagés | 02 | 2' 18"7 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 22 | Erika López García | 05 | 2' 20''49 | Sabadell PC | 22/01/2017 |
| 23 | Sandra Grañena Díaz | 99 | 2' 20"4 | Manresa | 20/10/2012 |
| 24 | Carla Anguita Zapata | 03 | 2' 20"8 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 25 | Alba Salvador López | 02 | 2' 22"1 | El Prat | 07/03/2015 |
| 26 | Laura Albiac Vilas | 04 | 2' 23"8 | Barberà del Vallès | 12/12/2015 |
| 27 | Alicia Leo Santoro | 02 | 2' 24"9 | Barberà del Vallès | 20/12/2014 |
| 28 | Isabel Lobato Benítez | 01 | 2' 25"5 | El Prat | 16/03/2013 |
| 29 | Ainhoa Moral Sánchez | 04 | 2' 28"5 | Terrassa | 28/05/2016 |
| 30 | Miriam Gallego Vizuete | 00 | 2' 31"3 | El Prat | 16/02/2013 |
1.000 m.ll
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 3' 25"36 | Sabadell PC | 24/01/2016 |
| 2 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 3' 32"3 | Can Dragó | 23/05/2000 |
| 3 | Mar Ojeda Fernández | 00 | 3' 34"33 | Sabadell PC | 02-03-2013 |
| 4 | Nerea Gómez Zafra | 01 | 3' 38"2 | El Prat | 15/02/2014 |
| 5 | Ana Margalef Victor | 96 | 3' 43"7 | Serrahima | 24/10/2009 |
| 6 | Anna Mª Medina Bermudez | 88 | 3' 47"2 | Serrahima | 07/10/2001 |
| 7 | Emma Ojeda Fernández | 02 | 3' 48"9 | El Prat | 10/05/2014 |
| 8 | Aida Gómez Zafra | 99 | 3' 48"94 | El Prat | 12/05/2012 |
| 9 | Marina Gea González | 99 | 3' 50"29 | Sabadell | 11/02/2012 |
| 10 | Elisa Casas Díaz | 99 | 3' 50"3 | Mataró | 15/01/2011 |
| 11 | Laia Rojas Castro | 84 | 3' 53"2 | Sabadell | 08/03/1997 |
3.000 m.ll
| 1 | Mar Ojeda Fernández | 00 | 12' 04"81 | Mataró | 19/05/2012 |
| 2 | Sara Villanueva Vilchez | 96 | 12' 24"9 | Can Llobet | 05/04/2008 |
| 3 | Emma Ojeda Fernández | 02 | 12' 38"2 | Badalona | 17/05/2014 |
| 4 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 12' 55"9 | Terrassa | 26/04/2015 |
| 5 | Marina Gea González | 99 | 13' 25"7 | Calella | 17/09/2011 |
| 6 | Savina Ros Tiemann | 84 | 13' 36"1 | Sabadell | 01/03/1997 |
| 7 | Anna Mª Medina Bermudez | 88 | 13' 53"0 | Serrahima | 22/09/2001 |
| 8 | Marta Comino Amor | 00 | 13' 55"8 | El Prat | 21/04/2012 |
| 9 | Alicia Pou Calderon | 99 | 14' 06"3 | El Prat | 17/03/2012 |
| 10 | Sofia Serrano Ramírez | 00 | 14' 21"3 | El Prat | 21/04/2012 |
| 11 | Jessica Aciego Marín | 88 | 14' 39"0 | Serrahima | 22/09/2001 |
3 Km. Marxa
| 1 | Marina Gea González | 99 | 17' 55"0 | Serrahima | 27/10/2012 |
| 2 | Nerea Gómez Zafra | 01 | 19' 49"0 | Badalona | 02/02/2014 |
| 3 | Jessica Aciego Marín | 88 | 20' 06"2 | Vilanova | 20/05/2001 |
| 4 | Carla Cascón López | 02 | 21' 14"0 | Badalona | 02/02/2014 |
| 5 | Camila Ponce de León | 01 | 21' 19"0 | Badalona | 02/02/2014 |
| 6 | Blanca López Rueda | 87 | 21' 35"2 | Sabadell | 26/02/2000 |
| 7 | Vitalia Pavlova | 98 | 21' 37"65 | El Prat | 21/05/2011 |
| 8 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 21' 41"6 | El Prat | 16/05/2015 |
| 9 | Isabel Lobato Benitez | 01 | 22' 14"0 | Badalona | 02/02/2014 |
| 10 | Ydie Chen | 01 | 22' 32"0 | Badalona | 17/02/2013 |
| 11 | Nerea Gutiérrez García | 99 | 23' 09"0 | Serrahima | 27/10/2012 |
80 m.t
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 13"81 | Barberà | 29/05/2016 |
| 2 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 14"5 | Poble Nou | 25/03/2000 |
| 3 | Estela Garrido Rubio | 03 | 14"6 | Castellar | 28/03/2015 |
| 4 | Raquel López Ruiz | 99 | 15"18 | Mataró | 19/05/2012 |
| 5 | Inés Gómez Carmona | 05 | 15''24 | Palafrugell | 06/05/2017 |
| 6 | Nuria Manchón Pagés | 02 | 15"1 | El Prat | 21/04/2014 |
| 7 | Soraya Teruel Luque | 85 | 15"4 | Cornellà | 16/05/1998 |
| 8 | María Sánchez Uyá | 84 | 15"6 | Reus | 05/04/1997 |
| 8 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 15"6 | Mataró | 20/05/2006 |
| 10 | Carla Cascón López | 02 | 15"7 | Barberà | 23/05/2015 |
| 11 | Gloria Florido González | 02 | 15"9 | Barberà | 23/05/2015 |
| 12 | Laia Rojas Castro | 84 | 16"0 | Reus | 05/04/1997 |
| 13 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 16"1 | Serrahima | 22/10/1994 |
| 14 | Ainoa Cruell Pons | 99 | 16"46 | Serrahima | 06/05/2012 |
| 15 | Irmina Cuscó Conde | 93 | 16"5 | Sabadell | 01/04/2006 |
220 m.t
| 1 |
Laura Pou Calderón |
03 | 35"8 | Barberà | 23/05/2015 |
| 2 | Raquel López Ruiz | 99 | 36"07 | Mataró | 19/05/2012 |
| 3 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 37"74 | El Prat | 13/05/2000 |
| 4 | Laia Durán Reyes | 04 | 37''85 | Castellar | 20/05/2017 |
| 5 | Irmina Cuscó Conde | 93 | 38"2 | Terrassa | 13/05/2006 |
| 6 | Soraya Teruel Luque | 85 | 38"39 | Cornellà | 16/05/1998 |
| 7 | Carla Cascón López | 02 | 39"7 | Terrassa | 26/04/2015 |
| 8 | Ariadna Barea Rios | 98 | 39"8 | Barberà | 15/05/2011 |
| 9 | Anna Margalef Victor | 96 | 40"9 | Badalona | 14/03/2009 |
| 10 | Núria Ferrer Moreno | 81 | 41"14 | Serrahima | 29/10/1994 |
| 11 | Sandra Grañena Díaz | 99 | 41"28 | El Prat | 12/05/2012 |
| 12 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 41"1 | Serrahima | 04/10/2003 |
| 13 | Gloria Florido González | 02 | 42"4 | El Prat | 16/05/2015 |
| 14 | Anna Mª Medina Bermudez | 88 | 42"69 | Vilanova | 08/04/2001 |
1.000 m. Obstacles
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 3' 25"8 | Castellar | 28/03/2015 |
| 2 | Mar Ojeda Fernández | 00 | 3' 40"7 | El Prat | 11/05/2013 |
| 3 | Nerea Gómez Zafra | 01 | 3' 53"5 | El Prat | 10/05/2014 |
| 4 | Emma Ojeda Fernández | 02 | 3' 55"8 | Castellar | 28/03/2015 |
| 5 | Sofía Serrano Ramírez | 00 | 3' 57"3 | Granollers | 24/03/2013 |
| 6 | Ariadna Barea | 99 | 3' 59"9 | Terrassa | 26/03/2011 |
| 7 | Marta Comino Amor | 00 | 4' 05"9 | Serrahima | 31/03/2012 |
| 8 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 4' 09"1 | Castellar | 28/03/2015 |
| 9 | Elisa Casas Díaz | 99 | 4' 11"9 | Serrahima | 31/03/2012 |
| 10 | Marina Gea González | 99 | 4' 17"4 | Serrahima | 31/03/2012 |
| 11 | Luciana Vega Palacio | 99 | 4' 24"45 | El Prat | 12/05/2012 |
Salt d'Alçada
| 1 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 1,50 | Mollet | 25/03/2000 |
| 2 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 1,47 | El Prat | 12/05/2012 |
| 3 | Laura Pou Calderón | 03 | 1,44 | Barberà | 29/05/2016 |
| 4 | Elena González Hernández | 03 | 1,33 | El Prat | 16/05/2015 |
| 5 | Sheila Dobón Pelegrín | 93 | 1,30 | Terrassa | 13/05/2006 |
| 5 | Luci Vega Palacio | 99 | 1,30 | El Prat |
13/10/2012 |
| 5 | Marta Comino Amor | 00 | 1,30 | El Prat | 16/03/2013 |
| 5 | Nerea Gómez Dafda | 01 | 1,30 | Mataró | 27/09/2014 |
| 5 | Estela Garrido Rubio | 03 | 1,30 | El Prat | 31/01/2015 |
| 10 | Inés Gómez Carmona | 05 | 1,29 | Palafrugell | 06/05/2017 |
| 11 | María Sánchez Uyá | 84 | 1,28 | Sant Boi | 18/01/1997 |
| 12 | Savina Ros Tiemann | 84 | 1,25 | Sabadell | 01/03/1997 |
| 12 | Jessica Aciego Marín | 88 | 1,25 | Serrahima | 12/05/2001 |
| 12 | Monica Bellido | 94 | 1,25 | Calella | 07/05/2006 |
| 12 | Raquel López Ruiz | 99 | 1,25 | El Prat | 21/04/2012 |
Salt de Perxa
| 1 | Lucia Vega Palacio | 99 | 2,10 | Tarragona | 09/06/2012 |
| 2 | Nicole Crespo Prentice | 89 | 2,03 | Vilafranca | 16/02/2002 |
| 3 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 1,90 | Mataró | 25/02/2012 |
| 4 | Sheila Dobón Pelegrin | 93 | 1,80 | Mataró | 20/05/2006 |
| 5 | Vita Pavlova | 98 | 1,60 | Barberà | 05/03/2011 |
| 6 | Laura Pou Calderón | 03 | 1,50 | Castellar | 05/03/2016 |
| 7 | Esther Dobón Pelegrín | 02 | 1,40 | El Prat | 10/05/2014 |
| 8 | Mercedes Ruíz Guillem | 01 | 1,30 | El Prat | 11/05/2013 |
Salt de Llargada
| 1 | María Sánchez Uyá | 84 | 4,60 | Hospitalet | 30/05/1997 |
| 2 | Laura Pou Calderón | 03 | 4,59 | Sabadell PC | 27/02/2016 |
| 3 | Inés Gómez Carmona | 05 | 4,52 | El Prat de Llobregat | 08/04/2017 |
| 4 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 4,43 | Sabadell | 01/04/2000 |
| 5 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 4,42 | Terrassa | 13/05/2006 |
| 6 | Estela Garrido Rubio | 03 | 4,41 | Sabadell PC | 06/02/2016 |
| 7 | Soraya Teruel Luque | 85 | 4,39 | Cornellà | 16/05/1998 |
| 8 |
Ainhoa Cruel Pons |
99 | 4,36 | Serrahima | 06/05/2012 |
| 9 | Esther Dobón Pelegrín | 02 | 4,35 | El Prat | 31/01/2015 |
| 10 | Laura Albiac Vilas | 04 | 4,23 | El Prat de Llobregat | 13/05/2017 |
| 11 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 4,17 | El Prat | 01/05/1994 |
| 12 | Ariadna Barea Ramos | 98 | 4,17 | Mollet | 27/11/2010 |
| 13 | Mercedes Ruíz Guillem | 01 | 4,10 | El Prat | 30/11/2013 |
| 14 | Elena González Hernández | 03 | 4,04 | Barberà del Vallès | 12/12/2015 |
| 15 | Elisa Casas Díaz | 99 | 3,97 | El Prat | 13/10/2012 |
| 16 | Raquel López Ruiz | 99 | 3,93 | Cambrils | 01/04/2012 |
Triple Salt
| 1 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 10,09 | Tarragona | 09/06/2012 |
| 2 | Estela Garrido Rubio | 03 | 10,01 | El Prat | 16/01/2016 |
| 3 | María Sánchez Uyá | 84 | 9,65 | Ascó | 10/05/1997 |
| 4 | Ana Aragonés Bañuelos | 93 | 9,63 | Mataró | 29/04/2006 |
| 5 | Elena González Hernández | 03 | 9,40 | Sabadell | 09/05/2015 |
| 6 | Laura Pou Calderón | 03 | 9,37 | Sabadell PC | 24/01/2016 |
| 8 | Ester Dobón Pelegrín | 02 | 9,26 | Sabadell | 09/05/2015 |
| 8 | Elisa Casas Díaz | 99 | 9,08 | El Prat | 17/03/2012 |
| 9 | Núria Ferrer Moreno | 81 | 8,94 | Serrahima | 29/10/1994 |
| 10 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 8,89 | Sabadell | 26/02/2000 |
| 11 | Mercedes Ruíz Guillem | 01 | 8,89 | Gavà | 15/02/2014 |
| 12 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 8,83 | Sabadell PC | 24/01/2016 |
| 13 | Carla Vilanova González | 98 | 8,62 | Terrassa | 15/01/2011 |
| 14 | Soraya Teruel Luque | 85 | 8,57 | Sabadell | 09/03/1998 |
Llançament de Pes (2 kg)
| 1 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 10,03 | Serrahima | 29/10/1994 |
| 2 | Carla Álvarez Ballester | 99 | 9,66 | Manresa | 15/09/2012 |
| 3 | Sandra Sanabria Díaz | 98 | 9,62 | Terrassa | 11/06/2011 |
| 4 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 9,35 | Serrahima | 04/10/2003 |
| 5 | Miriam Gallego Bizuete | 00 | 9,33 | Serrahima | 27/10/2012 |
| 6 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 8,91 | Sabadell | 01/04/2000 |
| 7 | Isabel Lobato Benítez | 01 | 8,68 | Serrahima | 24/10/2014 |
| 8 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 8,62 | Serrahima | 12/10/2011 |
| 9 | Maite Cano Hernández | 93 | 8,61 | Mataró | 20/05/2006 |
| 10 | Paula López Muñoz | 97 | 8,53 | El Prat | 12/06/2010 |
Llançament de Disc (800 g)
| 1 | Núria Ferrer Moreno | 81 | 25,36 | Serrahima | 22/10/1994 |
| 2 | Miriam Gallego Vizuete | 00 | 21,25 | Tarragona | 09/06/2012 |
| 3 | Estela Garrido Rubio | 03 | 19,76 | Barberà | 23/05/2015 |
| 4 | Meritxell Tadeo Crespo | 86 | 19,30 | Can Dragó | 23/10/1999 |
| 5 | Maite Cano Hernández | 93 | 19,08 | Sabadell | 01/04/2006 |
| 6 | Aroa Jimenez Frias | 98 | 18,34 | Manresa | 08/10/2011 |
| 7 | Laura Albiac Vilas | 04 | 17,93 | Rubí | 29/04/2017 |
| 8 | Sheila Dobon Pelegrín | 93 | 17,33 | Mataró | 21/04/2006 |
| 9 | Sandra Sanabria Díaz | 98 | 17,26 | Manresa | 08/10/2011 |
| 10 | Laura Pou Calderón | 03 | 16,63 | Castellar | 28/03/2015 |
| 11 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 16,30 | Manresa | 14/05/2011 |
| 12 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 15,71 | Sabadell | 04/03/2000 |
| 13 | Isabel Lobato Benitez | 01 | 15,34 | Manresa | 19/10/2013 |
Llançament de Martell (2 kg)
| 1 | Miriam Gallego Vizuete | 00 | 29,04 | Tarragona | 15/06/2013 |
| 2 | Meritxell Tadeo Crespo | 86 | 28,90 | Sabadell | 22/05/1999 |
| 3 | Carla Álvarez Ballester | 99 | 27,11 | Manresa | 20/10/2012 |
| 4 | Aroa Jimenez Frias | 98 | 26,64 | Manresa | 08/10/2011 |
| 5 | Isabel Lobato Benitez | 01 | 26,25 | Gavà | 01/06/2014 |
| 6 | Paula López Muñoz | 97 | 24,22 | Terrassa | 15/05/2010 |
| 7 | Maite Cano Hernández | 93 | 23,63 | El Prat | 17/06/2006 |
| 8 | Lidia Vilanova González | 02 | 20,19 | El Prat | 16/05/2015 |
| 9 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 18,49 | Sabadell | 04/03/2000 |
| 10 | Nuria García Ruíz | 97 | 17,85 | Terrassa | 15/05/2010 |
| 11 | Andrea Morral Morente | 93 | 17,72 | Mataró | 29/04/2006 |
Llançament de Javelina (400 g)
| 1 | Nuria Ferrer Moreno | 81 | 26,88 | Serrahima | 29/10/1994 |
| 2 | Aroa Gimenez Frias | 98 | 22,03 | Terrassa | 11/06/2011 |
| 3 | Sandra Grañena Díaz | 99 | 21,85 | Tarragona | 09/06/2012 |
| 4 | Laura Pou Calderón | 03 | 21,34 |
Barberà |
16/04/2016 |
| 5 | Vita Pavlova | 98 | 19,82 | El Prat | 10/10/2011 |
| 6 | Isabel Lobato Benítez | 01 | 19,32 | El Prat | 04/10/2014 |
| 7 | Ainoa Cruel Pons | 99 | 19,20 | El Prat | 10/10/2011 |
| 8 | Arantxa Fuentes Domingo | 87 | 15,62 | Sabadell | 01/04/2000 |
| 9 | Savina Ros Tiemann | 84 | 15,50 | Sabadell | 08/03/1997 |
| 10 | Tania López García | 96 | 14,53 | L'Hospitalet | 19/04/2008 |
| 11 | Andrea Morral Morente | 93 | 14,32 | Terrassa | 27/05/2006 |
| 12 | Laia Rojas Castro | 84 | 13,93 | Sabadell | 08/03/1997 |
Pentatló
80t-Alçada-Pes-Llargada-80m.ll.
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 2.590 | Barberà | 29/05/16 |
| 13"81-1,44-7,77-4,37-10"66 | |||||
| 2 | Inés Gómez Carmona | 05 | 2.092 | Palafrugell | 06/05/17 |
| 15''24-1,29-7,48-4,22-11''11 | |||||
| 3 | Ainhoa Cruel Pons | 99 | 2.020 | Serrahima | 06/05/12 |
| 16"46-1,37-8"14-4,36-11"66 | |||||
| 4 | Raquel López Ruiz | 99 | 1.730 | Serrahima | 06/05/12 |
| 15"35-1,19-6,45-3,78-11"54 | |||||
| 5 | Elisa Casa Díaz | 99 | 1.398 | Barberà | 05/05/11 |
| 16"9-1,12-6,39-3,68-11"7 | |||||
| 6 | Ariadna Barea Rios | 98 | 1.293 | Barberà | 05/05/11 |
| 16"8-1,06-6,29-3,67-12"0 | |||||
| 7 | Carla Cascón López | 02 | 1.173 | Palafrugell | 02/05/15 |
| 17"1-0,99-7,53-3,33-12"5 | |||||
| 8 | Vita Pavlova | 98 | 956 | Barberà | 05/05/11 |
| 21"0-1,09-7,53-3,56-13"6 | |||||
4x80
| 1 | Gómez-Zaragoza-Martín-Mayoral | 43"6 | Serrahima | 10/05/1986 | |
| 2 | L.Pou-E.Dobón-C.Cascón-E.Garrido | 45"1 | Tarragona | 11/04/2015 | |
| 3 | L.Albiac-I.Gómez-L.Martínez-A.Arribas | 45''5 | Vic | 01/04/2017 | |
| 4 | E.Ojeda-C.Cascón-E.Garrido-E.Dobón | 46"0 | El Prat | 16/05/2015 | |
| 5 | Sánchez-Rojas-Ros-Teruel | 46"2 | Terrassa | 21/03/1998 | |
| 6 | Fermin-Sanabria-Perez-Jimenez | 46"3 | Castellar | 09/04/2011 | |
| 6 | Cruel-López-Casas-Vega | 46"3 | Vilanova | 14/04/2012 | |
| 8 | Sánchez-Rojas-Ros-Barcena | 46"4 | Serrahima | 10/05/1998 | |
| 9 | Lorente-Carrizo-Tadeo-Teruel | 48"2 | Cornellà | 17/04/1999 | |
| 10 | Ruiz-Manchón-Cascón-Dobón | 48"3 | Mataró | 26/04/2014 | |
| 10 | Romero-Ojeda-Gómez-Manchón | 48"3 | El Prat | 10/05/2014 | |
| 12 | Ramos-Naranjo-Carrizo-Fuentes | 49"0 | Sabadell | 08/04/2000 | |
| 13 | Morral-Huertas-Cano-Bellido | 49"5 | Calella | 07/05/2006 | |
4x200
| 1 | M.Beltrán-J.Díaz-E.Garrido-L.Pou | 1' 59"03 | Sabadell PC | 13/02/2016 | |
| 2 | L.Pou-E.Garrido-J.Díaz-L.Albiac | 1' 59"5 | Mataró | 23/04/2016 | |
| 3 | E.Garrido-L.Pou-C.Cascón-J. Díaz | 2' 01"74 | Sabadell PC | 21/02/2015 | |
| 4 | L.Pou-E.Dobón-C.Cascón-E.Garrido | 2' 01"8 | Tarragona | 11/04/2015 | |
| 5 | L.Albiac-I.Gómez-L.Martínez-L.Durán | 2'03''45 | Sabadell PC | 11/02/2017 | |
| 6 | Cruel-López-Gea-Casas | 2' 08"2 | Vilanova | 14/04/2012 | |
| 7 | I.Gómez-L.Martínez-A.Palma-N.Nicolás | 2' 08''9 | Vic | 01/04/2017 | |
| 8 | Ruiz-Manchón-Romero-Dobón | 2' 10"1 | Mataró | 26/04/2014 | |
| 9 | L.Albiac-I.Gómez-L.Martínez-E.López | 2' 11''87 | Sabadell PC | 22/01/2017 | |
| 10 | Ojeda-Caparrós-Gómez-Tomero | 2' 15"4 | El Prat | 11/05/2013 | |
| 11 | G.Florido-L.Blanco-C.Anguita-A.Cruel | 2' 18"2 | El Prat | 16/05/2015 | |
| 12 | Garcia-Grañera-Boveda-Villega | 2' 52"1 | Calella | 07/05/2006 | |
4x300
| 1 | Ramos-López-Carrizo-Fuentes | 3'30"3 | Terrassa | 10/06/2000 | |
| 2 | Lorente-Carrizo-Rodríguez-Teruel | 3'35"2 | Cornellà | 17/04/1999 | |
| 3 | Lorente-Carrizo-Tadeo-Teruel | 3'39"2 | Sabadell | 20/03/1999 | |
Proves PC INf F
60 m.ll.
| 1 | Estela Garrido Rubio | 03 | 8"39 | Sabadell PC | 20-02-16 |
| 2 | Laura Pou Calderón | 03 | 8"80 | Sabadell PC | 14-12-14 |
| 3 | Elisa Casas Díaz | 99 | 8"95 | Sabadell PC | 11-02-12 |
| 4 | Sofia Serrano Ramírez | 00 | 9"0 | Sabadell PC | 16-12-12 |
| 5 | Esther Dobón Pelegrini | 02 | 9"15 | Sabadell PC | 25-01-15 |
| 6 | Judith Millán Sánchez | 99 | 9"23 | Sabadell PC | 14-01-12 |
| 7 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 9"63 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 8 | Laia Durán Reyes | 04 | 10"15 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 9 | Laura Albiac Vilas | 04 | 10"28 | Sabadell PC | 24-01-16 |
| 10 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 10"51 | Sabadell PC | 14-12-14 |
| 11 | Paula Barreda Ahumada | 01 | 10"7 | Sabadell PC | 16-12-12 |
2.000 m.ll.
| 1 | Laura Pou Calderón | 03 | 7'45"73 | Sabadell PC | 10-01-16 |
60 m.t.
| 1 | Estela Garrido Rubio | 03 | 11"58 | Sabadell PC | 06-02-16 |
| 2 | Laura Pou Calderón | 03 | 11"75 | Sabadell PC | 06-02-16 |
| 3 | Raquel López Ruiz | 99 | 11"96 | Sabadell PC | 11-02-12 |
| 4 | Anabel Armenteros del Corral | 90 | 12"25 | Vilafranca | 21-02-04 |
| 5 | Ainoa Cruell Pons | 99 | 12"55 | Sabadell PC | 03-03-12 |
| 6 | Mireia Fermín | 98 | 12"64 | Sabadell PC | 19-02-11 |
| 7 | Nerea Gómez Zafra | 01 | 12"5 | Sabadell PC | 23-12-12 |
Altres proves (aire lliure)
60 m.ll.
| 1 | Estela Garrido Rubio | 03 | 8"3 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 2 | Laura Pou Calderón | 03 | 8"4 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 3 | Esther Dobón Pelegrín | 02 | 8"9 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 4 | Nuria Manchón Pagés | 02 | 8"9 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 5 | Inés Gómez Carmona | 05 | 8''9 | Barberà del Vallès | 17-12-16 |
| 6 | Elena Gozález Hernández | 03 | 9"0 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 7 | Lidia Villanova González | 02 | 9"1 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 8 | Judith Díaz Valenzuela | 03 | 9"3 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 9 | Camila Saldaña Pino | 03 | 9"4 | Castellar del Vallès | 05-03-16 |
| 10 | María Beltran Munne | 04 | 9"5 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 11 | Anna Arribas Albalat | 05 | 9''7 | Barberà del Vallès | 17-12-16 |
| 12 | Carla Cascón López | 02 | 9"8 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 13 | Laia Zamora Granados | 03 | 10"1 | El Prat de Llobregat | 17-01-15 |
| 14 | Laia Durán Reyes | 04 | 10"1 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 15 | Laura Albiac Vilas | 04 | !0"2 | Barberà del Vallès | 12-12-15 |
| 16 | Ariadna Cruel Pons | 03 | 10"3 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
| 17 | Alba Salvador López | 02 | 10"3 | Barberà del Vallès | 20-12-14 |
