Rànquing absolut masculí

100 m.ll.

1 Santi Sempere Creus 79 11"18 Serrahima 28-06-97
2 Imanol Cardona Ardanuy 87 11"19 Serrahima 15-06-11
3 Joan González Santeulalia 84 11"22 Girona 16-06-01
4 Miguel Angel López Fernández 92 11"25 Serrahima 16-07-11
5 Angel García López 91 11"26 Serrahima 11-07-14
6 Carlos Real Estepa 80 11"28 Can Dragó 14-06-02
7 Juan Merino Bermejo 89 11"37 Vitoria 21-06-08
8 Óscar Sánchez Rodríguez 89 11"41 Cambrils 27-04-13
9 José Martínez Aliste 70 11"49 Serrahima 25-06-89
10 Igors Pavlovs 97 11"57 Serrahima 30-05-15
           
11 José Correderas Clavellina 94 11"58 Serrahima 30-05-12
12 Salvador González Berenguer 85 11"59 Màlaga 06-08-11
13 Jose Giraldo Flores 63 11"63 Serrahima 19-07-87
14 Javier García López 91 11"67 Barberà 20-06-09
15 Jordi Alberto Durante Heler 87 11"67 Serrahima 04-06-11
16 Erick Aciego Marín 93 11"71 Serrahima 10-07-13
17 Marc Albiac Vilas 99 11"71 Barberà 28-05-16
18 Alberto Martínez Esteban 81 11"73 Serrahima 17-06-02
19 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 11"73 Serrahima 30-06-04
20 Daniel Rodríguez Amor 84 11"77 Serrahima 03-05-08
           
21 David Mérida Rios 82 11"79 Castellón 01-06-01

200 m.ll.

1 Javier García López 91 22"55 Serrahima 08-06-11
2 Santi Sempere Creus 79 22"57 Valladolid 05-07-97
3 Angel García López 91 22"63 Serrahima 11-06-14
4 Miguel Ángel López Fernández 92 22"70 Castellar 19-04-15
5 Igors Pavlovs 97 22"73 Serrahima 08-06-16
6 Ricardo Bárcena Saludes 76 22"80 Serrahima 04-07-98
7 Daniel Ponce Bedmar 96 22"85 Serrahima 15-06-16
8 Imanol Cardona Ardanuy 87 22"91 Serrahima 20-06-12
9 Joan González Santeularia 84 23"00 Vilafranca 18-01-03
10 Alberto Martínez Esteban 81 23"50 Serrahima 27-06-99
11 Jordi Salinero Pérez 00 23''86 Sabadell PC 07-01-17
12 Marc Albiac Vilas 99 23"87 Serrahima 15-06-16
13 Alfredo Pardo Garrido 74 23"93 Serrahima 29-05-96
14 Erick Aciego Marín 93 24"03 Sabadell PC 22-12-13
15 José Correderas Clavellina 94 24"10 Granollers 13-05-12
16 Victor Hernández López 85 24"11 El Prat 08-05-05
17 Álex Ariza Borrero 99 24"29 Serrahima 15-06-16
18 Daniel Rodríguez Amor 84 24"37 Serrahima 21-05-05
19 Juan Merino Bermejo 89 24"41 Barberà 19-10-08
20 Rafa Dueñas Naranjo 81 24"42 Vilafranca 21-02-99
21 Carlos Real Estepa 80 24"48 El Prat 17-04-05
22 Gorka Pineda Burgueño 00 24''57 L'Hospitalet 13-05-17
23 Simón Lázaro González 99 24"62 Sabadell PC 24-01-16
24 Raúl Ordóñez García 89 24"69 El Prat 15-04-07
25 Iván Ibáñez Rivera 75 24"76 Serrahima 05-07-00
26 Cristobal Muñoz Gálvez 90 24"85 Vilafranca 14-01-07

400 m.ll.

1 Daniel Ponce Bedmar 96 49"39 Serrahima 29-04-17
2 Ricardo Barcena Saludes 76 49"5 Terrassa 16-06-02
3 Imanol Cardona Ardanuy 87 50"08 Serrahima 05-05-12
4 Ángel García López 91 50"35 Serrahima 18-06-14
5 Javier García López 91 50"58 Granollers 13-05-12
6 José Giraldo Flores 63 50"7 Serrahima 07-02-98
7 Alberto Martínez Esteban 81 51"19 CAR 02-05-99
8 Luis Grima Reyes 95 51"22 Serrahima 17-06-15
9 Simón Lázaro González 99 51"69 Lloret de Mar 04-06-16
10 Raúl Gómez Herranz 62 51"6 Serrahima 02-06-82
11 Igors Pavlovs 97 51"83 Sabadell PC 16-01-16
12 Juan Reina Fernández 66 51"9 Badalona 02-06-84
13 David Gómez Herranz 68 52"1 Lloret 18-04-88
14 Jordi Alberto Durante Meler 87 52"22 Barberà 17-04-11
15 Salvador Gonzalez Berenguer 85 52"40 Palafrugell 26-06-11
16 Alberto Abril Pérez 72 52"6 Badalona 30-04-89
17 Joan González Santeularia 84 52"6 Cornellà 04-05-03
18 Santi Sempere Creus 79 52"66 Vilafranca 15-02-99
19 Diego Sánchez Fernández 58 52"8 Serrahima 26-04-80
20 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 52"96 Serrahima 30-06-04
21 Victor Hernández López 85 53"1 Igualada 28-04-02
 

800 m.ll.

1 Ricardo Barcena Saludes 76 1' 53"45 Girona 23-06-01
2 Luis Grima Reyes 95 1' 53"92 Sabadell PC 14-02-16
3 David Gómez Herranz 68 1' 53"9 Serrahima 12-04-88
4 Daniel Ponce Bedmar 96 1' 56''78 Serrahima 25-06-14
5 Raúl Gómez Herranz 62 1' 57"9 Cornellà 05-04-81
6 Simón Lázaro González 99 1' 58"23 Serrahima 15-06-16
7 Ariel Conde Manyoses 84 1' 58"49 Vilafranca 29-01-06
8 Luis Gàllego Llop 62 1' 58"9 Granollers 12-04-81
9 Mohamed Kamal 90 1' 58"97 Manresa 15-05-11
10 Juan Reina Fernández 66 1' 59"5 Cornellà 21-05-83
11 Alberto Abril Pérez 72 2' 00"5 Serrahima 21-06-89
12 Khalid Kamal Khdili 98 2' 00"78 Sabadell PC 24-01-16
13 José Giraldo Flores 63 2' 01"4 Sabadell 25-03-82
14 Jacinto Malvárez Roldán 67 2' 01"9 Manresa 12-05-85
15 Miguel A. Jiménez Sánchez 69 2' 02"0 Serrahima 07-02-86
16 José M. Reina Fernández 69 2' 02"2 Serrahima 07-06-87
17 David Gallego Arredondo 77 2' 02"79 Serrahima 22-07-15
18 Antoni Zafra Brau 73 2' 03"34 Serrahima 26-05-96
19 Javier García López 91 2' 03"9 Barberà 05-05-11
20 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 2' 04"0 Mataró 30-05-02
21 Victor Hernández López 85 2' 04"1 Badalona 05-05-02
22 Daniel Rivero García 96 2' 04"24 Palafrugell 09-06-12
23 Jonathan Ponce Bedmar 90 2' 04"37 Serrahima 06-06-12

1.500 m.ll.

1 Juan Reina Fernández 66 3' 57"4 Serrahima 22/04/84
2 David Gómez Herranz 68 3' 58"9 Sant Celoni 06/07/88
3 Luis Grima Reyes 95 4' 00"21 Sabadell PC 10/01/16
4 José Manuel Reina Fernández 69 4' 00"4 Lloret 13/06/87
5 Mohamed Kamal 90 4' 00"59 Sabadell 13/02/11
6 José Sánchez Pérez 62 4' 03"0 Sant Celoni 06/08/83
7 Ricardo Barcena Saludes 76 4' 03"22 Vic 10/07/02
8 Jacinto Malvárez Roldán 67 4' 05"6 Sant Celoni 26/05/85
9 Khalid Kamal Khdili 98 4' 06''41 Sabadell PC 04/02/17
10 Lluis Gállego Llop 62 4' 06"5 Serrahima 12/03/82
11 Federico Sánchez Rodríguez 63 4' 06"5 Serrahima 28/07/86
12 Raúl Gómez Herranz 62 4' 07"7 Cornellà 15/05/81
13 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 4' 07"9 Lloret 13/06/86
14 Serafín Sánchez Rodríguez 65 4' 10"0 Cornellà 15/06/85
15 Ariel Conde Manyoses 84 4' 10"53 Castellar 08/07/03
16 David Gallego Arredondo 77 4' 10"64 Serrahima 17/06/15
17 Jonathan Ponce Bedmar 90 4' 12"39 Serrahima 30/05/12
18 Agustín Garrido Caballero 83 4' 14"75 Vilafranca 25/01/04
19 Javier Lucena Espejo 65 4' 19"1 Serrahima 12/03/82
20 Antonio Codina Sala 71 4' 19"1 Serrahima 10/01/88
21 Jordi Monsalve Balanya 96 4' 19"6 Granollers 08/11/15
22 José María Fernández Martínez 72 4' 19"72 Sabadell PC 10/01/16
23 Daniel Rivero Garcia 96 4' 19"80 Sabadell PC 25/01/13
24 Alberto Abril Pérez 72 4' 20"0 Sant Celoni 06/07/88

5.000 m.ll.

1 José Sánchez Pérez 62 15' 09"9 Cornellà 21-05-83
2 Mohamed Kamal 90 15' 10"5 Castellar 21-10-12
3 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 15' 16"2 Granollers 04-07-87
4 Raúl Gómez Herranz 62 15' 21"8 Serrahima 15-03-80
5 Federico Sánchez Rodríguez 63 15' 23"6 Manresa 12-05-85
6 Serafín Sánchez Rodríguez 65 15' 28"1 Manresa 12-05-85
7 Cristobal Ponce Torres 63 15' 50"1 Granollers 23-08-81
8 David Gallego Arredondo 77 15' 54''34 Santa Coloma G. 07-05-17
9 Jonathan Ponce Bedmar 90 15' 55"7 Castellar 21-10-12
10 David Guiamet Redondo 80 15' 57"21 Barberà 25-04-15
11 Juan Reina Fernández 66 16' 00"0 Serrahima 09-10-83
12 Khalid Kamal Khdili 98 16' 03''63 Sabadell 08-04-17
13 Luis Gàllego Llop 62 16' 03"7 Sant Celoni 02-06-85
14 José María Fernández Martínez 72 16' 05"52 Elche 24-06-16
15 Jacinto Malvárez Roldán 67 16' 07"0 Serrahima 09-10-83
16 Jesús Serrano Ruíz 48 16' 07"4 Manresa 12-05-85
17 Luis Grima Reyes 95 16' 08''92 Sant Celoni 01-11-16
18 Pedro Melero Sánchez 61 16' 09"4 Badalona 30-04-89
19 Javier Lucena Espejo 65 16' 15"4 Sant Celoni 12-10-82
20 Juan Ramón Marmolejo Gutierrez 73 16' 17"07 Rubí 23-10-11
21 Mario Suárez Bolaños 77 16' 28"70 Mar Bella 12-07-15
22 Agustín Garrido Caballero 83 16' 40"0 Cornellà 28-04-03
23 Ricardo Barcena Saludes 76 16' 42"6 Granollers 17-10-99

10.000 m.ll.

1 Mohamed Kamal 90 32' 20"27 Gavà 19/03/11
2 Federico Sánchez Rodríguez 63 32' 42"7 Cornellà 22/06/83
3 David Gallego Arredondo 77 32' 50''33 Santa Coloma G. 25/03/17
4 José Sánchez Pérez 62 33' 19"0 Cornellà 23/04/80
5 Raúl Gómez Herranz 62 33' 50"8 Serrahima 30/04/80
6 Mario Suárez Bolaños 77 34' 15"33 Olot 21/03/15
7 Jonathan Ponce Bedmar 90 34' 21"66 Gavà 19/03/11
8 Pedro Melero Sánchez 61 34' 24"7 Granollers 09/10/88
9 Jesús Serrano Ruíz 48 34' 27"9 Sant Celoni 21/04/85
10 Cristobal Ponce Torres 63 34' 50"7 Cornellà 29/05/81
11 Juan Ramón Marmolejo 73 35' 04"13 Sabadell 31/10/10
12 Miguel Angel Gancedo Martínez 63 35' 15"8 Sant Celoni 26/05/85
13 Jacinto Lara 47 36' 10"3 Sabadell 09/04/81
14 José Luis Liñares Segade 76 36' 18"10 Mataró 22-03-14
15 Luis Tamayo Fernández 50 36' 20"2 Sant Celoni 13/06/82
16 Javier Gallego Llop 56 36' 35"6 Cornellà 29/05/81
17 Javier Arenas Cabrera 77 36' 47"62 Gavà 23-03-13
18 Ferran Rodríguez Tovar 70 37' 01"28 Gavà 23-03-13
19 Roberto Ferrero Pintor 71 38' 33''96 Santa Coloma G. 25/03/17
20 Víctor Manuel Abad Romera 77 38' 49''32 Monzón 12/04/14
21 Francisco Ponce Torres 65 39' 33"5 Sant Celoni 26/05/85
22 Felix Asencio Municio 62 39' 55"7 Serrahima 20/06/82
 

Mitja Marató

1 David Guiamet Redondo 80 1h 10' 30'' Barcelona 12-02-17
2 David Gallego Arredondo 77 1h 12' 44" Santa Pola 24-01-16
3 Juan Ramón Marmolejo Gutiérrez 73 1h 14' 34 Vilanova 19-12-10
4 Agustín Garrido Caballero 83 1h 15' 45 Barcelona 28-09-03
5 Mario Suárez Baños 77 1h 16 27 Montornés 08-03-15
6 Víctor Abad Romera 77 1h 19' 36" Barcelona 15-02-15
7 Ferran Rodríguez Tovar 70 1h 20' 12 Barcelona 26-02-12
8 Javier Arenas Cabrera 77 1h 20' 38 Montornés 03-03-13
9 David Gómez Herranz 68 1h 21' 33 Montornés 27-02-00
10 José Luis Liñares Segade 76 1h 22' 31" Barcelona 15-02-15
           
11 Enric Lozano Pastor 86 1h 23' 10 Barcelona 26-02-12
12 Pedro José Abad Romera 71 1h 24' 19" Santa Pola 26-01-16
13 Jage Rivas ¿? 1h 25' 07 Montornés 15-04-05
14 Salva Pou Blázquez 64 1h 26' 00 Gavà 15-02-09
15 Roberto Ferrero Pintor 71 1h 26' 18" El Prat de Llo. 06-11-16
16 David Rua Sánchez 81 1h 26' 24 Terrassa 01-04-01
17 Antonio Cabeza Martín 68 1h 27' 32 Vilanova 16-12-01
18  Manuel Entrena Mazuecos  66  1h 28' 41  Barcelona  26-02-12
19 Joaquín Franco Romero 68 1h 30' 25 Barcelona 30-01-11
20 Charly Vega López-Calvo 64  1h 31' 49 Barcelona 17-02-13
           
21 Jonathan Ponce Bedmar 90 1h 32' 02 Sabadell 07-09-08
22 Manuel Aciego Pastrana 59 1h 32' 40 Mollerusa 17-10-04
23 Juan Carlos Cantos Bueno 72 1h 33' 20" Montornés 03-03-13
 

Marató

1 David Guiamet Redondo 80 2h 35' 25 Valencia 16-11-14
2 David Gallego Arredondo 77 2h 44' 20 Barcelona 17-03-13
3 Juan Ramón Marmolejo Gutiérrez 73 2h 44' 35 Barcelona 25-03-12
4 Víctor Manuel Abad Romera 77 2h 53' 38 Sevilla 21-02-16
5 Ferran Rodríguez Tovar 70 2h 57' 03 Valencia 18-11-12
6 Roberto Ferrero Pintor 71 3h 00' 13 Valencia 11-12-16
7 Pedro José Abad Romera 71 3h 06' 27 Sevilla 21-02-16
8 David Gómez Herranz 68 3h 14' 08 Barcelona 24-03-02
9 José Sánchez Pérez 62 3h 18' 47 Palafrugell 12-03-78
10 Pedro Sáez Gómez 61 3h 21' 22 Barcelona 17-03-13
       
11 Charly Vega Lopez-Calvo 64 3h 21' 52 Barcelona 17-03-13
12 Manuel Entrena Mazuecos 66 3h 23' 08 Valencia 18-11-12
13 Joaquín Franco Romero 68 3h 24' 44 Barcelona 17-03-13
14 Salva Pou Blazquez 64 3h 25' 52 Barcelona 01-03-09
15 Federico Sánchez Rodríguez 63 3h 27' 32 Palafrugell 12-03-78
16 Manuel Aciego Pastrana 59 3h 29' 33 Barcelona 21-03-04
17 Juan Carlos Cantos Bueno 72 3h 29' 58 Barcelona 17-03-13
18 Ignasi Ramon Madir 66 3h 58' 22 Barcelona 26-03-06
19 Maikel Armenteros 57 4h 08' 56 Empúries 01-05-05
20 Alberto Tello Cano 72 4h 33' 36 Barcelona 15-03-15

110 m.t. (1,067)

1 Erick Aciego Marín 93 15"47 Mataró 03-07-13
2 Imanol Cardona Ardanuy 87 15"74 Serrahima 03-07-12
3 Salvador Gonzalez Berenguer 85 15"94 Màlaga 07-08-11
4 Daniel Rodríguez Amor 84 16"19 Serrahima 15-07-11
5 David Ruz Bedmar 70 16"72 Serrahima 04-06-89
6 Ricardo Barcena Saludes 76 16"90 Serrahima 20-06-99
7 Óscar Sánchez Rodríguez 89 16"91 Cambrils 28-04-13
8 Santi Sempere Creus 79 17"35 Granollers 28-06-98
9 Alex Martin Llamas 80 17"83 Mataró 02-05-04
10 Alberto Martínez Esteban 81 17"86 Serrahima 10-09-00
           
11 David Mérida Rios 82 17"92 Girona 19-05-01
12 Jorge Fernández Cabrera 96 17"95 Barberà 25-04-15
13 Xavier Fontelles Hernández 70  18"22  Tarragona 20-04-08
14 Rafa Dueñas Naranjo 81 18"66 Reus 31-05-98
15 Álex Ariza Borrero 99 19"06 Mataró 24-04-16
16 José Giraldo Flores 63 19"56 Serrahima 19-07-87
17 Alberto Real Estepa 83 19"68 Girona 22-04-07
18 Fernando Martínez Esteban 67 19"71 Serrahima 09-07-89
19 Carlos Real Estepa 80 19"84 Mataró 02-05-98
20 Enric Angosto José 97 20''67 Castellar del V. 23-04-17
         
21 Sergio Dominguez Rodríguez 93 21"65 Serrahima 26-05-13
 

400 m.t. (0,914)

1 Igors Pavlovs 97 54"87 Lloret de Mar 04-06-16
2 Ricardo Barcena Saludes 76 55"88 Serrahima 05-07-00
3 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 57"42 Sabadell 06-06-04
4 Erick Aciego Marín 93 57"61 Mollet 26-04-14
5 Alberto Martínez Esteban 81 57"6 Granollers 18-04-99
6 Daniel Ponce Bedmar 96 57"66 Barberà del V. 16-04-16
7 Diego Sánchez Fernández 58 58"3 Cornellà 09-04-83
8 Simón Lázaro González 99 58''67 Lloret de Mar 03-06-17
9 Santi Sempere Creus 79 59"2 Mataró 02-05-99
10 José Giraldo Flores 63 59"3 Serrahima 25-05-82
11 Daniel Rodríguez Amor 84 59"42 Mataró 02-05-04
12 David Gómez Herranz 68 59"6 Mollet 17-05-98
13 Xavier Fontelles Hernández 70 1' 00"93 Mataró 02-05-04
14 Luis Gàllego Llop 62 1' 01"0 Serrahima 25-05-82
15 Juan José Gámiz Racero 76 1' 01"3 Serrahima 08-04-95
16 Jorge Fernández Cabrera 96 1' 02"22 Castellar 19-04-15
17 David García Herrera 71 1' 02"3 Tarragona 09-04-89
18 Federico Sánchez Rodríguez 63 1' 02"6 Serrahima 05-05-85
19 Serafín Sánchez Rodríguez 65 1' 03"2 Sant Celoni 26-05-85
20 Ramón Martinez Poyato 79 1' 03'' 52 Gavà 07-06-15
21 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 1' 03"4 Sant Celoni 07-06-87
22 Alberto Real Estepa 83 1' 03''84 Serrahima 15-06-03
23 Albert Villanueva Plaza 78 1' 03"8 Serrahima 21-05-95
24 Andrés Barzi Diéguez 78 1' 03"8 Serrahima 21-05-95
25 Ariel Conde Manyoses 84 1' 04"18 Granollers 15-04-12
 

3.000 obst.

1 José Sánchez Pérez 62 9' 09"9 Cornellà 11-06-83
2 Federico Sánchez Rodríguez 63 9' 13"1 Serrahima 04-05-86
3 Serafín Sánchez Rodríguez 65 9' 47"0 Sant Celoni 26-05-85
4 Luis Gàllego Llop 62 9' 52"6 Serrahima 04-07-85
5 Jonathan Ponce Bedmar 90 9' 59"29 Granollers 17-07-12
6 Miguel Angel Jiménez Sánchez 69 10' 03"0 El Prat 10-05-87
7 Cristobal Ponce Torres 63 10' 09"8 Cornellà 25-03-81
8 Agustín Garrido Caballero 83 10' 13"37 Sabadell 06-06-04
9 Ignasi Ramon Madir 66 10' 20"0 Serrahima 02-06-84
10 Ricardo Barcena Saludes 76 10' 22"7 Granollers 10-10-99
11 Enric Ruiz Dedeu 78 10' 41"7 Reus 25-04-99
12 David Gallego Arredondo 77 10' 45"64 Serrahima 21-07-13
13 David Gómez Herranz 68 10' 46"4 Sant Celoni 21-05-00
14 Jordi Hernández Gómez 82 10' 48"10 Serrahima 03-06-15
15 Daniel Ponce Bedmar 96 10' 48"80 Barberà 20-04-13
16 Houssam Chelbat 00 10' 51''33 Santa Coloma 07-05-17
17 Rodrigo Covaleda Mediavilla 84 10' 55"6 Cornellà 04-05-03
18 Javier Molina Molina 80 10' 55"7 Reus 25-04-99
19 Javier Arenas Cabrera 77 10' 58"87 Calella 22-06-13
20 Ariel Conde Manyoses 84 11' 02"39 Tarragona 04-04-09
21 Enrique Saiz Carrasco 76 11' 07"9 Serrahima 22-04-95
22 Lhoussine Outghazaft 98 11' 09"46 Terrassa 13-04-14

Salt d'Alçada

1 Victor Nadales Morales 88 1,94 Serrahima 14-07-06
2 Imanol Cardona Ardanuy 87 1,89 Murcia 03-06-06
3 Igors Pavlovs 97 1,86 Castelló 17-10-15
4 Salvador González Berenguer 85 1,85 Málaga 06-08-11
5 Marc Albiac Vilas 99 1,84 Lloret de Mar 04-06-17
6 Guillermo López Paredes 89 1,83 CAR 11-12-09
7 Alberto Martínez Esteban 81 1,82 Elche 11-05-99

8

José Giraldo Flores 63 1,81 Serrahima 08-07-89
8 Fernando Martínez Esteban 67 1,81 Serrahima 15-07-89
10 Albert Villanueva Plaza 78 1,80 Sabadell 28-09-96
11 Daniel Ponce Bedmar 96 1,79 Sant Celoni 01-11-16
12 Antonio Valenzuela Plaza  94  1,77  Vilafranca   28-02-10
13 Daniel Rodríguez Amor 84 1,76 Sabadell PC 12-01-13
14 David Ruz Bedmar 71 1,75 Mataró 02-05-99
14 Josué Ibáñez Valera 80 1,75 Castellar 19-05-02
14 Erick Aciego Marín 93 1,75 Sabadell PC 11-01-14
17 Alex Codina Jimenez 92 1,74 Terrassa 10-04-11
18 Ismael Hornos Gómez 00 1,73 Sabadell PC 13-02-16
19 Jorge Fernández Cabrera 96 1,72 Palafrugell 09-05-15
20 Carlos Fraile Bonilla 65 1,70 Sant Celoni 23-06-82
21 Ricardo Barcena Saludes 76 1,68 Serrahima 17-06-00
21 Rafael Fernández Gómez 82 1,68 Serrahima 17-06-00
21 Erick Aciego Marín 93 1,68 Cambrils 25-04-09
24 Pepe López Jiménez 69 1,66 Vilafranca 01-05-88
24 Jordi Salinero Pérez 00 1,66 Sabadell PC 18-02-17

Salt amb Perxa

1 Rafael Fernández Gómez 82 4,50 Sabadell 17-09-00
2 Igors Pavlovs 97 4,42 Sabadell PC 14-02-16
3 Salvador González Berenguer 85 4,12 Serrahima 15-07-11
4 Carlos Real Estepa 80 4,00 Can Dragó 27-02-00
4 Imanol Cardona Ardanuy 87 4,00 Serrahima 02-07-12
6 Marc Aso Roldán 87 3,96 Zaragoza 16-03-03
7 Daniel Rodríguez Amor 84 3,95 Vilafranca 17-01-10
8 Rodrigo Covaleda Mediavilla 85 3,75 Serrahima 28-04-04
9 David Mérida Rios 82 3,70 Palafrugell 13-06-99
9 Óscar Sánchez Rodríguez 89 3,70 Valencia 30-12-12
9 Jordi Salinero Pérez 00 3,70 Getafe 25-06-17
12 Fernando Martínez Esteban 67 3,60 Serrahima 09-07-89
12 Gerard Fernández Gómez 88 3,60 Vilafranca 18-01-04
14 Alberto Martínez Esteban 81 3,50 Elche 13-07-99
15 Biel Conde Manyoses 87 3,40 Zaragoza 23-03-02
15 Jorge Fernández Cabrera 96 3,40 Palafrugell 10-05-15
15 Marc Albiac Vilas 99 3,40 Salamanca 06-03-16
18 Ismael Hornos Pérez 00 3,32 Sabadell PC 14-02-16
19 Sergio Domínguez Rodríguez 93 3,30 Cambrils 24-04-10
20 José Giraldo Flores 63 3,20 Serrahima 09-07-89
20 Moises Cuestas González 82 3,20 Sabadell 20-02-99
22 Rubén González Cabrera 87 3,10 Sabadell 06-06-04
23 Santi Sempere Creus 79 3,00 Girona 29-03-98
23 Rafael Dueñas Naranjo 81 3,00 Girona 29-03-98
23 Álex Ariza Borrero 99 3,00 Sabadell PC 18-12-16
 

Salt de Llargada

1 Igors Pavlovs 97 7,00 Sabadell PC 27-02-16
2 Enric Angosto José 97 6,75 Lloret de Mar 04-06-16
3 Imanol Cardona Ardanuy 87 6,72 Serrahima 17-06-06
4 Miguel Ángel López Fernández 92 6,66 La Marbella 19-06-11
5 José Giraldo Flores 63 6,61 Universitaria 04-03-87
6 Alberto Martínez Esteban 81 6,61 Sabadell 26-10-98
7 Santi Sempere Creus 79 6,55 Sabadell 26-10-98
8 Daniel Rodríguez Amor 84 6,55 Vilafranca 13-01-08
9 Juan Merino Bermejo 89 6,55 Terrassa 10-04-11
10 Alex Codina Jiménez 92 6,55 Serrahima 21-07-13
11 Marc Albiac Vilas 99 6,49 Barberà 28-05-16
12 David Ruz Bedmar 71 6,48 Mataró 02-05-99
13 Salvador González Berenguer 85 6,40 Serrahima 14-07-11
14 Jordi Salinero Pérez 00 6,38 Serrahima 27-05-17
15 Fernando Martínez Esteban 67 6,35 Serrahima 08-07-89
16 Rafael Fernández Gómez 82 6,22 Vilanova 09-04-00
17 Óscar Sánchez Rodríguez 89 6,19 Castellar 28-04-13
18 David Mérida Rios 82 6,18 Sabadell 26-10-98
19 Ricardo Barcena Saludes 76 6,15 Sabadell 26-10-98
20 José López Jiménez 69 6,14 Vilafranca 01-05-88
21 Jorge Fernández Cabrera 96 6,14 Palafrugell 09-05-15
22 Carlos Real Estepa 80 6,12 Girona 27-03-99
23 Josué Ibáñez Valera 80 6,09 Vilafranca 12-01-03
24 Diego Sánchez Fernández 58 6,07 Badalona 16-06-85

Triple Salt

1 Alex Codina Jiménez 92 14,14 Lloret de Mar 21-06-14
2 Rafael Fernández Gómez 82 13,34 Igualada 28-04-02
3 Raúl Ordoñez García 89 13,16 Castellar 20-05-07
4 Fernando Martínez Esteban 67 13,13 Serrahima 15-07-89
5 Alberto Martínez Esteban 81 13,13 Mollet 10-05-98
6 Juan Merino Bermejo 89 12,96 Barberà   17-04-11
7 Joan Gea González 02 12,66 El Prat de Ll. 11-06-17
8 Marc Gutiérrez Ramallo 98 12,63 Sant Celoni 06-11-16
9 David Ruz Bedmar 71 12,49 Reus 25-04-99
10 Igors Pavlovs 97 12,49 Mataró 18-07-15
11 David Gómez Herranz 68 12,43 Universitaria 19-07-89
12 Imanol Cardona Ardanuy 87 12,37 Vilafranca 18-01-03
13 Victor Nadales Morales 88 12,28 Serrahima 27-05-06
14 Alfredo Bañuelos Gómez 71 12,25 Sabadell 23-04-89
15 Daniel Rodríguez Amor 84 12,13 Vilafranca 02-02-03
16 Ramón López Giménez 71 12,12 Tarragona 09-04-89
17 Santi Sempere Creus 79 12,04 Sabadell 29-09-96
18 Arnau Raya Matas 95 11,99 Sabadell PC 20-12-15
19 David Mérida Rios 82 11,98 Vilafranca 18-01-04
20 Alfredo Pardo Garrido 74 11,90 Sabadell 29-09-96
21 Felipe Heleno 53 11,84 Sabadell 15-05-83
22 Guillermo López Paredes 89 11,82 Barberà 17-04-11
23 José Giraldo Flores 63 11,75 Sant Celoni 26-05-85
24 José Sánchez Pérez 62 11,73 Serrahima 13-04-82
 

Llançament de Pes (7,260)

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 13,93 Reims 29-01-11
2 Salvador González Berenguer 85 12,91 Serrahima 15-07-11
3 Alberto Martínez Esteban 81 12,50 Vilafranca 02-02-03
4 Valerio Povedano Bulló 84 11,82 Mataró 02-05-04
5 Jordi Alberto Durante Meler 87 11,79 Sabadell 29-01-11
6 José Giraldo Flores 63 11,18 Lloret 17-06-88
7 Iván Ibáñez Ribera 75 10,90 Badalona 13-05-01
8 Dani Rodríguez Amor 84 10,90 Sabadell 29-01-11
9 David Mérida Rios 82 10,79 Cornellà 18-05-03
10 Francisco Ferrer López 64 10,60 Sabadell PC 18-12-16
11 Juanjo Rivero Casado 61 10,23 Lleida 07-06-09
12 Tomás López Jiménez 69 10,09 Serrahima 18-05-96
13 José López Jiménez 69 10,05 Serrahima 21-05-95
14 Joan Cardona Brufau 58 10,04 Sant Celoni 26-05-85
15 José A. Pérez Guerrero 82 9,95 Badalona 21-04-02
16 Miguel Ángel López Fernández 91 9,91 Vinaroz 27-04-13
17 Santi Sempere Creus 79 9,78 Badalona 21-04-02
18 Raúl Gómez Herranz 62 9,72 Sant Celoni 27-04-86
19 Óscar Sánchez Rodríguez 89 9,70 Valencia 29-12-12
20 Victor Martínez 64 9,49 Mataró 21-05-89
21 Alfredo Pardo Garrido 74 9,48 Sabadell 27-04-97
 

Llançament de Disc (2 kg)

1 Imanol Cardona Ardanuy 87 45,71 Serrahima 15-07-15
2 Salvador González Berenguer 85 40,05 Serrahima 15-07-11
3 Joan Cardona Brufau 58 36,42 Sant Celoni 25-05-86
4 José Giraldo Flores 63 36,10 Cornellà 06-07-89
5 Alberto Martínez Esteban 81 34,91 Cornellà 18-05-03
6 Joan Altisen Vila 69 34,00 Sant Celoni 07-06-87
7 Daniel Rodríguez Amor 84 33,22 Serrahima 15-07-11
8 Carlos Fraile Bonilla 65 30,80 Badalona 16-06-85
9 Pepe López Jiménez 69 30,62 Lloret 05-06-95
10 David Mérida Rios 82 30,12 Manresa 07-06-03
11 Tomás López Jiménez 75 30,10 Granollers 01-05-96
12 Valerio Povedano Bulló 84 29,97 Palafrugell 24-04-05
